|
Modell
|
Hub-
raum |
Leis-
tung |
Ge-
triebe |
Kraft-
stoff |
Kraftstoffverbrauch* |
CO
2
- * Emissionen |
||||||
| innerorts | außerorts | kombiniert | kombiniert | |||||||||
| [ccm] | [kW] |
[l/100km] oder [m
3
/100km]
nach 80/1268/EWG |
[g/km] | |||||||||
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||||
| Colt 3-Türer bis Modelljahr 2008 | ||||||||||||
| 1.1 | 1124 | 55 | M5 | S | 7,0 | 7,3 | 4,6 | 4,8 | 5,5 | 5,7 | 130 | 135 |
| 1.3 | 1332 | 70 | M5 | S | 7,4 | 7,7 | 4,8 | 5,0 | 5,8 | 6,0 | 138 | 143 |
| 1.3 | 1332 | 70 | ASG6 | S | 7,5 | 5,0 | 5,8 | 138 | ||||
| 1.5 | 1499 | 80 | M5 | S | 8,0 | 5,1 | 6,2 | 148 | ||||
| 1.5 DI-D | 1493 | 50 | M5 | D | 5,9 | 3,9 | 4,6 | 121 | ||||
| 1.5 DI-D | 1493 | 70 | M5 | D | 6,3 | 4,1 | 4,8 | 126 | ||||
| Colt 3-Türer ab Modelljahr 2009 | ||||||||||||
| 1.1 | 1124 | 55 | M5 | S | 7,3 | 4,8 | 5,7 | 135 | ||||
| 1.3 | 1332 | 70 | M5 | S | 7,7 | 5,0 | 6,0 | 143 | ||||
| 1.3 | 1332 | 70 | ASG6 | S | 7,5 | 5,0 | 5,8 | 138 | ||||
| 1.1 ClearTec | 1124 | 55 | M5 | S | 5,9 | 4,3 | 4,9 | 115 | ||||
| 1.3 ClearTec | 1332 | 70 | M5 | S | 6,3 | 4,3 | 5,0 | 119 | ||||
| Colt 5-Türer bis Modelljahr 2008 | ||||||||||||
| 1.1 | 1124 | 55 | M5 | S | 7,0 | 7,3 | 4,6 | 4,8 | 5,5 | 5,7 | 130 | 135 |
| 1.3 | 1332 | 70 | M5 | S | 7,4 | 7,7 | 4,8 | 5,0 | 5,8 | 6,0 | 138 | 143 |
| 1.3 | 1332 | 70 | ASG6 | S | 7,3 | 7,5 | 4,6 | 5,0 | 5,6 | 5,8 | 133 | 138 |
| 1.5 | 1499 | 80 | M5 | S | 8,0 | 5,1 | 6,2 | 148 | ||||
| 1.5 | 1499 | 80 | ASG6 | S | 8,2 | 5,2 | 6,3 | 149 | ||||
| 1.5 DI-D | 1493 | 50 | M5 | D | 5,9 | 3,9 | 4,6 | 121 | ||||
| 1.5 DI-D | 1493 | 70 | M5 | D | 5,9 | 6,3 | 3,9 | 4,1 | 4,6 | 4,8 | 121 | 126 |
| 1.5 DI-D | 1493 | 70 | ASG6 | D | 5,5 | 5,8 | 3,8 | 4,0 | 4,4 | 4,6 | 116 | 121 |
| Colt 5-Türer ab Modelljahr 2009 | ||||||||||||
| 1.1 | 1124 | 55 | M5 | S | 7,3 | 4,8 | 5,7 | 135 | ||||
| 1.3 | 1332 | 70 | M5 | S | 7,7 | 5,0 | 6,0 | 143 | ||||
| 1.3 | 1332 | 70 | ASG6 | S | 7,5 | 5,0 | 5,8 | 138 | ||||
| 1.3 | 1332 | 70 | M5 | S | 7,7 | 5,0 | 6,0 | 143 | ||||
| 1.1 ClearTec | 1124 | 55 | M5 | S | 5,9 | 4,3 | 4,9 | 115 | ||||
| 1.3 ClearTec | 1332 | 70 | M5 | S | 6,3 | 4,3 | 5,0 | 119 | ||||
| Colt Ralliart | ||||||||||||
| 1.5 Turbo 3-Türer | 1468 | 110 | M5 | S | 8,6 | 5,7 | 6,8 | 161 | ||||
| 1.5 Turbo 5-Türer | 1468 | 110 | M5 | S | 8,6 | 5,7 | 6,8 | 161 | ||||
| Colt CZC | ||||||||||||
| 1.5 | 1499 | 80 | M5 | S | 8,7 | 5,4 | 6,6 | 157 | ||||
| 1.5 Turbo | 1468 | 110 | M5 | S | 8,9 | 5,9 | 7,1 | 168 | ||||
| Colt CZT | ||||||||||||
| 1.5 CZT | 1468 | 110 | M5 | S | 8,6 | 5,7 | 6,8 | 161 | ||||
| Lancer Evolution | ||||||||||||
| 2.0 16V MIVEC Turbo | 1998 | 217 | M5 | SP | 13,6 | 8,3 | 10,2 | 243 | ||||
| 2.0 16V MIVEC Turbo MR | 1998 | 217 | TC-SST | SP | 13,9 | 8,5 | 10,5 | 250 | ||||
| Lancer EVOLUTION IX | ||||||||||||
| 2.0 | 1997 | 206 | M6 | SP | 14,6 | 8,2 | 10,6 | 251 | ||||
| Lancer Kombi | ||||||||||||
| 1.6 | 1584 | 72 | M5 | S | 8,9 | 5,8 | 7,0 | 166 | ||||
| 1.6 | 1584 | 72 | A4 | S | 10,8 | 6,8 | 8,3 | 197 | ||||
| 2.0 | 1997 | 99 | M5 | S | 11,8 | 6,9 | 8,7 | 207 | ||||
| Lancer ab Modelljahr 2008 | ||||||||||||
| 1.5 MPI Sportlimousine | 1499 | 80 | M5 | S | 7,7 | 5,2 | 6,1 | 144 | ||||
| 1.8 MPI Sportlimousine | 1798 | 105 | M5 | S | 10,4 | 6,1 | 7,7 | 183 | ||||
| 1.8 MPI Sportlimousine | 1798 | 105 | CVT | S | 10,9 | 6,2 | 7,9 | 188 | ||||
| 2.0 DI-D Sportlimousine DPF | 1968 | 103 | M6 | D | 8,2 | 8,5 | 4,9 | 5,2 | 6,1 | 6,4 | 160 | 169 |
| 2.0 Sportlimousine Ralliart | 1998 | 177 | TC-SST | S | 13,8 | 7,8 | 10,0 | 238 | ||||
| 1.5 MPI Sportback | 1499 | 80 | M5 | S | 7,9 | 5,3 | 6,3 | 147 | ||||
| 1.8 MPI Sportback | 1798 | 105 | M5 | S | 10,5 | 6,4 | 7,9 | 188 | ||||
| 1.8 MPI Sportback | 1798 | 105 | CVT | S | 11,1 | 11,4 | 6,2 | 6,5 | 8,0 | 8,3 | 191 | 198 |
| 2.0 DI-D Sportback DPF | 1968 | 103 | M6 | D | 8,3 | 8,6 | 5,1 | 5,3 | 6,3 | 6,5 | 165 | 173 |
| 2.0 Sportback Ralliart | 1998 | 177 | TC-SST | S | 13,9 | 8,1 | 10,2 | 243 | ||||
| Grandis | ||||||||||||
| 2.4 | 2378 | 121 | M5 | S | 12,8 | 7,4 | 9,4 | 223 | ||||
| 2.4 | 2378 | 121 | A4 | S | 13,3 | 8,1 | 10,0 | 237 | ||||
|
2.0 DI-D
6-/7-Sitzer |
1968 | 100 | M6 | D | 8,4 | 5,6 | 6,6 | 176 | ||||
|
2.0 DI-D
6-/7-Sitzer DPF |
1968 | 103 | M6 | D | 8,5 | 5,6 | 6,6 | 175 | ||||
| ASX | ||||||||||||
| 1.6 2WD | 1590 | 86 | M5 | S | k.A. | k.A. | 5,9 | 135 | ||||
| 1.8 DID+ 2WD | 1798 | 110 | M6 | D | k.A. | k.A. | 5,5 | 145 | ||||
| 1.8 DID+ 4WD | 1798 | 110 | M6 | D | k.A. | k.A. | 5,7 | 150 | ||||
| Outlander | ||||||||||||
| 2.0 2WD | 1998 | 108 | CVT | S | k.A. | k.A. | 7,7 | 182 | ||||
| 2.0 2WD | 1998 | 108 | M5 | S | k.A. | k.A. | 8,0 | 189 | ||||
| 2.0 DI-D 5-Sitzer DPF | 1968 | 103 | M6 | D | 8,5 | 5,7 | 6,7 | 177 | ||||
| 2.0 DI-D 7-Sitzer DPF | 1968 | 103 | M6 | D | 8,8 | 5,9 | 6,9 | 183 | ||||
| 2.2 DI-D 7-Sitzer DPF | 2179 | 115 | M6 | D | 9,6 | 6,0 | 7,3 | 194 | ||||
| 2.4 MIVEC 2WD | 2360 | 125 | M5 | S | 12,0 | 7,2 | 9,0 | 213 | ||||
| 2.4 MIVEC 5-/7- Sitzer | 2360 | 125 | M5 | S | 12,6 | 7,6 | 9,4 | 225 | ||||
| 2.4 MIVEC 7-Sitzer | 2360 | 125 | CVT | S | 12,6 | 7,5 | 9,3 | 222 | ||||
| Pajero | ||||||||||||
| 3.8 3-türig | 3800 | 182 | A5 | S | 17,6 | 11,2 | 13,4 | 322 | ||||
| 3.8 5-türig | 3800 | 184 | A5 | S | 17,7 | 11,2 | 13,5 | 324 | ||||
| 3.2 DI-D 3-türig | 3200 | 118 | M5 | D | 11,4 | 7,9 | 9,2 | 244 | ||||
| 3.2 DI-D 3-türig DPF | 3200 | 125 | A5 | D | 13,1 | 9,0 | 10,5 | 278 | ||||
| 3.2 DI-D 3-türig (MJ09) | 3200 | 147 | M5 | D | 10,5 | 7,3 | 8,5 | 224 | ||||
| 3.2 DI-D 3-türig (MJ09) | 3200 | 147 | A5 | D | 11,0 | 8,1 | 9,2 | 242 | ||||
| 3.2 DI-D 5-türig | 3200 | 118 | M5 | D | 12,0 | 7,7 | 9,3 | 246 | ||||
| 3.2 DI-D 5-türig DPF | 3200 | 125 | A5 | D | 13,1 | 9,1 | 10,6 | 280 | ||||
| 3.2 DI-D 5-türig (MJ09) | 3200 | 147 | A5 | D | 11,3 | 8,2 | 9,3 | 247 | ||||
| 3.2 DI-D 5-türig (MJ09) | 3200 | 147 | M5 | D | 10,6 | 7,5 | 8,6 | 228 | ||||
| L200 | ||||||||||||
| 2.5 DI-D Einzelkabine | 2477 | 100 | M5 | D | 10,5 | 7,0 | 8,3 | 219 | ||||
|
2.5 DI-D Club Cab |
2477 | 100 | M5 | D | 10,6 | 7,1 | 8,4 | 222 | ||||
|
2.5 DI-D+ Club Cab (MJ09) |
2477 | 131 | M5 | D | 10,3 | 7,4 | 8,5 | 223 | ||||
| 2.5 DI-D Doppelkabine | 2477 | 100 | M5 | D | 10,7 | 7,4 | 8,6 | 227 | ||||
| 2.5 DI-D Doppelkabine | 2477 | 100 | A4 | D | 11,8 | 8,2 | 9,5 | 252 | ||||
| 2.5 DI-D Doppelkabine | 2477 | 123 | M5 | D | 8,9 | 235 | ||||||
| 2.5 DI-D+ Doppelkabine (MJ09) | 2477 | 131 | M5 | D | 10,6 | 7,5 | 8,6 | 228 | ||||
| 2.5 DI-D+ Doppelkabine | 2477 | 123 | A4 | D | 11,8 | 8,2 | 9,5 | 252 | ||||
| 2.5 DI-D+ Doppelkabine (MJ09) | 2477 | 123 | A4 | D | 11,9 | 8,3 | 9,6 | 253 | ||||
| A= Automatik | ASG= automatisiertes Schaltgetriebe |
| M= Schaltgetriebe | CVT= 6-Stufen-CVT-Getriebe INVECS III |
| TC-SST= 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe | |
| Stand: 05/2010 | |
Hinweis:
* Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (RL 80/1268/EWG) ermittelt. Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhältlich ist oder über www.dat.de im Internet zum Download bereit steht.